Descrizione
Inverter 2000Watt Onda Pura serie ERP-IVT-PLUS-CBE
215485-Inverter 2000Watt Onda Pura serie ERP-IVT-PLUS-CBE
I nuovi inverter della serie “ERP”, con uscita a onda sinusoidale pura, appositamente progettati per l’uso su camper e automobili, si distinguono per le prestazioni elevate, la qualità costruttiva e la massima sicurezza e affidabilità.
Caratteristiche e funzioni principali:
- Uscita a onda sinusoidale pura, per massimizzare l’efficienza dei dispositivi alimentati e raccomandata soprattutto per utenze a 230V sensibili, come apparecchiature audio e video, laptop, sistemi satellitari, apparecchi ed elettrodomestici provvisti di motore elettrico, ecc.
- Completi di porta USB tipo A.
- Dimensioni e peso ridotti grazie alla tecnologia HF.
- Alta qualità e robustezza costruttiva con involucro in lega di alluminio.
- Isolamento elettrico tra ingresso 12V CC e uscita 230V CA.
- Ventola di raffreddamento “smart” controllata in funzione del carico e della temperatura.
- Protezione contro sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura, tensione alta/bassa, inversione di polarità.
- Predisposizione per la connessione del pannello di controllo remoto.
| modello | INVERTER ERP2000-IVT-Plus |
| codice | 215485 |
| dati tecnici | |
| tensione in uscita senza carico | 230V CA± 10V |
| tensione in uscita a carico | 210÷240V CA |
| frequenza | 50 Hz |
| potenza di spunto | 4000W |
| potenza continua | 2000W |
| forma d’onda d’uscita | sinusoidale pura (THD < 3%) |
| protezione da cortocircuito | SÌ |
| protezione da sovraccarico | 2050÷2250W |
| dati tecnici di ingresso | |
| intervallo di tensione di esercizio | 11÷15V CC |
| assorbimento a vuoto | ≤ 1,6A |
| allarme bassa tensione in ingresso | 10,5V CC |
| spegnimento bassa tensione in ingresso | 9,5V CC |
| spegnimento sovratensione in ingresso | 16 VCC |
| inversione di polarità in ingresso CC | SÌ (fusibile) |
| dati tecnici di ingresso “MODALITÀ RETE” | |
| intervallo di tensione di esercizio | 230V CA± 10% |
| frequenza | 50 HZ |
| protezione in ingresso | Fusibile 15A |
| Interruttore CA (inverter/modalità rete) | ≤ 100 ms |
| dati tecnici generali | |
| efficienza | ≥ 85% |
| ventilazione | Forzata, regolazione automatica variabile |
| temperatura ambiente | -15÷+25 °C; 60 °C al 40% del carico |
| protezione da sovratemperatura | SÌ |
| collegamento 230V | 1x prese Schuko |
| collegamento alla batteria | Morsetti |
| uscita USB | 2x USB tipo A |
| interruttore remoto | MCI3 (opzionale) |
| dimensioni (mm) | 385 x 250 x 100H |
| peso | 4,9 kg |
| funzione IVT integrata | SÌ |









